Gastos
← Volver al portafolio
+ Registrar gasto
Gastos de propiedades
Registro de todos los gastos · Ejercicio 2026
Total 2026
$190,840
11 gastos
Deducible ISR
$105,840
Para tu declaración
Capitalizable
$85,000
Edificación/mejoras
Promedio mensual
$15,903
Si el año fuera completo
⚡
Sube el ticket y la AI lo captura por ti
En tu cuenta real subes PDF o foto de ticket, factura o comprobante, y Fernanda extrae fecha, monto, proveedor y categoría automáticamente. Cada gasto alimenta tu reporte fiscal sin que tengas que capturar nada.
Por categoría
✨
Mejoras capitalizables
$85,000
🏛️
Predial
$72,800
🔧
Mantenimiento
$11,600
🛡️
Seguro
$8,400
🛠️
Reparación
$7,300
📊
Honorarios contador
$4,500
⚡
Servicios (CFE/agua/gas)
$1,240
Detalle de gastos 2026
| Fecha | Propiedad | Categoría | Descripción | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jun 2026 | Edificio Roma — 4 Deptos | 🔧 Mantenimiento | Servicio bomba de agua y flotadores | $3,100 | Deducible |
| 28 may 2026 | Casa Cumbres | 🛠️ Reparación | Reparación fuga en baño principal | $2,800 | Deducible |
| 15 may 2026 | Local Comercial Centro | 🛡️ Seguro | Póliza anual de daños | $8,400 | Deducible |
| 20 abr 2026 | Depto Cumbres Elite | ✨ Mejoras capitalizables | Remodelación de cocina (cuarzo y madera) | $85,000 | Capitaliza |
| 1 abr 2026 | Terreno Industrial 10 Has | 🔧 Mantenimiento | Cambio de lámparas LED perimetrales | $8,500 | Deducible |
| 10 mar 2026 | Depto Contry La Silla | ⚡ Servicios (CFE/agua/gas) | Recibo CFE (periodo vacante) | $1,240 | Deducible |
| 15 feb 2026 | Casa Valle San Ángel | 📊 Honorarios contador | Declaración anual 2025 | $4,500 | Deducible |
| 31 ene 2026 | Terreno Industrial 10 Has | 🏛️ Predial | Pago predial 2026 | $48,000 | Deducible |
| 31 ene 2026 | Casa Cumbres | 🏛️ Predial | Pago predial 2026 | $3,800 | Deducible |
| 31 ene 2026 | Edificio Roma — 4 Deptos | 🏛️ Predial | Pago predial 2026 | $21,000 | Deducible |
| 15 ene 2026 | Depto Contry La Silla | 🛠️ Reparación | Reparación fugas sanitarios | $4,500 | Deducible |
💡 Los gastos deducibles bajan tu base de impuestos. En tu cuenta real, estos montos se conectan directo a tu reporte de optimización fiscal.